Monday, June 23, 2014

Pagu PPDB Jalur Sekolah Kawasan SMP Negeri

Pagu PPDB Jalur Sekolah Kawasan SMP Negeri

Rumus Pagu :
Pagu Akhir = Pagu Awal - Inklusif - Prestasi - Mitra Warga - Satu Lokasi - Tidak Naik
Mitra Warga = 5% dari Pagu Awal (Pembulatan ke atas)

Nama Sekolah Alamat Pagu Pagu Akhir
Pagu Awal Inklusif Prestasi Mitra Warga Satu Lokasi Tidak Naik
SMP Negeri 1 Jl. Pacar No. 4 - 6 342 0 0 18 0 0 324
SMP Negeri 2 Jl. Kepanjen No. 1 342 0 0 18 0 0 324
SMP Negeri 3 Jl. Praban No. 3 304 0 0 16 0 1 287
SMP Negeri 6 Jl. Jawa 24 326 0 0 17 0 0 309
SMP Negeri 12 Jl. Ngagel Kebonsari I 380 0 0 19 0 0 361
SMP Negeri 15 Jl. Kedung Cowek No. 351 342 0 0 18 0 0 324
SMP Negeri 19 Jl. A.R. Hakim No. 103 456 0 0 23 0 0 433
SMP Negeri 22 Jl. Gayungsari Barat 418 0 0 21 0 0 397
SMP Negeri 25 Jl. Simomulyo No. 25 380 0 0 19 0 0 361
SMP Negeri 26 Jl. Raya Banjar Sugihan no 21 342 0 0 18 0 0 324
SMP Negeri 35 Jl. Rungkut Asri 22 380 0 0 19 0 0 361

No comments:

Post a Comment