Monday, June 23, 2014

PAGU PPDB SMK 2014 SURABAYA

Pagu PPDB Jalur Umum SMK Negeri

Rumus Pagu :
Pagu Akhir = Pagu Awal - Inklusif - Prestasi - Mitra Warga - Tidak Naik
Mitra Warga = 5% dari Pagu Awal (Pembulatan ke atas)

Nama SekolahAlamatNoNama JurusanPaguPagu Akhir
Pagu AwalInklusifPrestasiMitra WargaTidak Naik
SMK Negeri 1 Jl. SMEA 4 1 Administrasi Perkantoran (APk) 200 0 0 10 0 190
2 Akuntansi (Ak) 200 0 0 10 0 190
3 Pemasaran (PMSR) 80 0 0 4 1 75
4 Multimedia (Mm) 72 0 0 4 0 68
5 Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 72 0 0 4 4 64
6 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 72 0 0 4 1 67
7 Teknik Produksi Program Pertelevisian (TPPP) 72 0 0 4 2 66
8 Desain Komunikasi Visual (DKV) 72 0 0 4 5 63
9 Akomodasi Perhotelan (APh) 72 0 0 4 3 65
SMK Negeri 2 Jl. Tentara Geni Pelajar 26 1 Teknik Konstruksi Kayu (Kky) 72 0 0 4 7 61
2 Teknik Gambar Bangunan (GB) 108 0 0 6 9 93
3 Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (Pfl) 108 0 0 6 6 96
4 Teknik Permesinan (TPm) 144 0 0 8 10 126
5 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 108 0 0 6 5 97
6 Teknik Sepeda Motor (TSm) 36 0 0 2 7 27
7 Teknik Audio Video (AV) 144 0 0 8 4 132
8 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 72 0 0 4 3 65
9 Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) 72 0 0 4 2 66
10 Animasi (Anm) 72 0 0 4 2 66
SMK Negeri 3 Jl. Jend. A. Yani 1 Teknik Gambar Bangunan (GB) 108 0 0 6 4 98
2 Teknik Audio Video (AV) 108 0 0 6 4 98
3 Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (PFL) 108 0 0 6 2 100
4 Teknik Pemesinan (TPm) 108 0 0 6 8 94
5 Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 108 0 0 6 12 90
6 MultiMedia (Mm) 72 0 0 4 3 65
SMK Negeri 4 Jl. Kranggan 81-101 1 Akuntasi(Ak) 108 0 0 6 0 102
2 Administrasi Perkantoran (APk) 72 0 0 4 0 68
3 Pemasaran (Pmsr) 108 0 0 6 0 102
4 MultiMedia (Mm) 36 0 0 2 0 34
5 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 36 0 0 2 0 34
SMK Negeri 5 Jl. May. Prof. Dr. Moestopo 167 1 Teknik Gambar Bangunan (GB) 108 0 0 6 3 99
2 Teknik Audio Video (AV) 72 0 0 4 5 63
3 Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (Pfl) 108 0 0 6 7 95
4 Teknik Pemesinan (TPm) 108 0 0 6 10 92
5 Teknik Kendaraan Ringan (TKr) 108 0 0 6 19 83
6 Kimia Industri (KI) 72 0 0 4 0 68
7 Kimia Analisis (KA) 72 0 0 4 0 68
SMK Negeri 6 Jl. Margorejo 1 Jasa Boga (JB) 144 0 0 8 8 128
2 Patiseri (Pts) 72 0 0 4 0 68
3 Tata Busana (BB) 108 0 0 6 1 101
4 Tata Kecantikan Rambut (KR) 72 0 0 4 5 63
5 Tata Kecantikan Kulit (KK) 72 0 0 4 3 65
6 Akomodasi Perhotelan (APh) 144 0 0 8 10 126
7 Multimedia (MM) 72 0 0 4 2 66
8 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 72 0 0 4 0 68
SMK Negeri 7 Jl. Pawiyatan 2 1 Teknik Gambar Bangunan (GB) 36 0 0 2 2 32
2 Teknik Konstruksi Batu Dan Beton (KBB) 36 0 0 2 5 29
3 Teknik Audio Video (AV) 72 0 0 4 7 61
4 Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (PFL) 72 0 0 4 7 61
5 Teknik Pemesinan (TPm) 144 0 0 8 9 126
6 Teknik Kendaraaan Ringan (TKr) 108 0 0 6 8 94
7 Teknik Komputer Jaringan (TKJ) 72 0 0 4 5 63
8 Teknik Pendingin dan Tata Udara (PT) 72 0 0 4 3 65
SMK Negeri 8 Jl. Kamboja 18 1 Jasa Boga (TBg) 108 0 0 6 2 100
2 Patiseri (Pts) 72 0 0 4 0 68
3 Tata Busana (TBs) 72 0 0 4 0 68
4 Multimedia (Mm) 36 0 0 2 0 34
5 Tata Kecantikan Rambut (KR) 72 0 0 4 5 63
6 Tata Kecantikan Kulit (KK) 72 0 0 4 5 63
7 Akomodasi Perhotelan (APh) 72 0 0 4 11 57
SMK Negeri 10 Jl. Arief Rahman Hakim 1 Multimedia (Mm) 120 0 0 6 8 106
2 Usaha Perjalanan Wisata (UPW) 80 0 0 4 0 76
3 Akutansi (Ak) 120 0 0 6 1 113
4 Administrasi Perkantoran (APk) 120 0 0 6 1 113
5 Perbankan (Pb) 80 0 0 4 0 76
6 Pemasaran (Psr) 120 0 0 6 1 113
SMK Negeri 12 Jl. Siwalankerto Permai 1 1 Seni Tari (STr) 108 0 0 6 4 98
2 Seni Karawitan (SK) 72 0 0 4 7 61
3 Seni Pedalangan (SPed) 10 0 0 1 0 9
4 Seni Musik Klasik (SM) 108 0 0 6 5 97
5 Pemeranan (SPem) 72 0 0 4 8 60
6 Teknik Pemesinan (TPm) 72 0 0 4 5 63
7 Multimedia (Mm) 72 0 0 4 11 57
8 Animasi (Anm) 72 0 0 4 5 63
9 Seni Lukis (SL) 72 0 0 4 9 59
10 Desain Komunikasi Visual (DKV) 72 0 0 4 3 65
11 Desain Interior (DPI) 36 0 0 2 0 34
12 Desain dan Produksi Kria Tekstil (KT) 72 0 0 4 8 60
13 Desain dan Produksi Kria Kayu (KKa) 72 0 0 4 6 62
14 Desain dan Produksi Kria Logam (KL) 72 0 0 4 7 61
15 Desain dan Produksi Kria Kulit (KKu) 36 0 0 2 3 31

No comments:

Post a Comment